Tokyo stock market May 18
first section market
6762 TDK 7560 +210 (+2.86%)
6857 ADVANTEST 7380 +240 (+3.36%)
6954 FANUC 6070 +20 (+0.33%)
7203 TOYOTA MOTOR 3900 +80 (+2.09%)
7751 CANON 5440 +0 (+0.00%)
8035 Tokyo Electron 5710 +190 (+3.44%)
emerging market
4755 Rakuten 730000 +53000 (+7.83%)
4813 ACCESS 9720000 +1000000 (+11.47%)
4835 Index Corporation 489000 +49000 (+11.14%)
6876 KOHA 3820 +20 (+0.53%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6700 +450 (+7.20%)
7873 ARRK CORPORATION 3700 +220 (+6.32%)
9449 GMO 4300 +40 (+0.94%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。